Descripción
Dimenciones
L= Ancho de la etiqueta
A= Avance
S= Salidas, Cantidad de etiquetas en el ancho.
A | L | S |
100 | 200 | 1 |
100 | 150 | 1 |
100 | 120 | 1 |
100 | 100 | 1 |
100 | 80 | 1 |
100 | 70 | 1 |
100 | 60 | 1 |
100 | 50 | 1 |
100 | 30 | 1 |
100 | 25 | 1 |
90 | 70 | 1 |
70 | 70 | 1 |
70 | 30 | 1 |
50 | 50 | 2 |
50 | 30 | 2 |
30 | 30 | 3 |
30 | 22 | 3 |
30 | 12 | 3 |
Otras medidas disponibles para fabricación